| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Modelo | BJI-2J2 |
| Campo de visión | Φ100mm |
| Resolución de imagen | 30 lp/cm |
| Grosor máximo del objetivo | 300 mm |
| Brillo de la pantalla | Aplicable |
| Voltaje/corriente del tubo de rayos X | 75 kV/0,35 mA |
| Fuga de rayos X | (a 50 cm del tubo de rayos X, en cualquier ángulo) <1 mGy/hora |
| Escala gris | ≥6 |
| Fuente de alimentación | 90-240 V, 50 o 60 Hz |
| Consumo de energía | 250VA |
| Peso neto | 8 kilos |
| Peso bruto | 13 kilos |
| Tamaño del estuche portátil | 66*53*22cm |
| ¿Exportar imagen desde cualquier monitor? | Observar desde monitor o computadora |
| Especialización y aplicación. | cuatro extremidades |
Ventaja:
1. Intensificador de imagen de alta ganancia, alta sensibilidad y alta resolución, ofrece una sensación visual más nueva.
2.Puede funcionar en cualquier momento sin necesidad de cuarto oscuro ni protección.| Modelo | BJI-2J2 |
| Campo de visión | Φ100mm |
| Resolución de imagen | 30 lp/cm |
| Grosor máximo del objetivo | 300 mm |
| Brillo de la pantalla | Aplicable |
| Voltaje/corriente del tubo de rayos X | 75 kV/0,35 mA |
| Fuga de rayos X | (a 50 cm del tubo de rayos X, en cualquier ángulo) <1 mGy/hora |
| Escala gris | ≥6 |
| Fuente de alimentación | 90-240 V, 50 o 60 Hz |
| Consumo de energía | 250VA |
| Peso neto | 8 kilos |
| Peso bruto | 13 kilos |
| Tamaño del estuche portátil | 66*53*22cm |
| ¿Exportar imagen desde cualquier monitor? | Observar desde monitor o computadora |
| Especialización y aplicación. | cuatro extremidades |
Ventaja:
1. Intensificador de imagen de alta ganancia, alta sensibilidad y alta resolución, ofrece una sensación visual más nueva.
2.Puede funcionar en cualquier momento sin necesidad de cuarto oscuro ni protección.